Komplet 14 stacji
| Wymiary | Wysokość[cm] | Szerokość[cm] | Głębokość[cm] |
|---|---|---|---|
| Całkowity | 87 | 50 | 8. - 10,5 |
| Stacja I | 76,5 | ||
| Stacja II | 78,5 | ||
| Stacja III | 71 | ||
| Stacja IV | 75 | ||
| Stacja V | 75,5 | ||
| Stacja VI | 78 | ||
| Stacja VII | 61,5 | ||
| Stacja VIII | 77 | ||
| Stacja IX | 65 | ||
| Stacja X | 72 | ||
| Stacja XI | 74,5 | ||
| Stacja XII | 87 | ||
| Stacja XIII | 87 | ||
| Stacja XIV | 85,5 |
check_circle
check_circle