Komplet 14 stacji
| Wymiary | Wysokość[cm] | Szerokość[cm] | Głębokość[cm] |
|---|---|---|---|
| Całkowity | 49,5 | 35.5 | 7.-7,5 |
| Stacja I | 38 | ||
| Stacja II | 47 | ||
| Stacja III | 43 | ||
| Stacja IV | 49 | ||
| Stacja V | 49 | ||
| Stacja VI | 47 | ||
| Stacja VII | 41,5 | ||
| Stacja VIII | 48 | ||
| Stacja IX | 43 | ||
| Stacja X | 40,5 | ||
| Stacja XI | 41 | ||
| Stacja XII | 49,5 | ||
| Stacja XIII | 49 | ||
| Stacja XIV | 41 |
check_circle
check_circle