Komplet 14 stacji
| Wymiary | Wysokość[cm] | Szerokość[cm] | Głębokość[cm] |
|---|---|---|---|
| Całkowity | 42,5 | 28.5 | 4. - 5. |
| Stacja I | 31 | ||
| Stacja II | 37 | ||
| Stacja III | 33 | ||
| Stacja IV | 39 | ||
| Stacja V | 40 | ||
| Stacja VI | 36 | ||
| Stacja VII | 36 | ||
| Stacja VIII | 39 | ||
| Stacja IX | 35 | ||
| Stacja X | 34 | ||
| Stacja XI | 32 | ||
| Stacja XII | 38 | ||
| Stacja XIII | 42,5 | ||
| Stacja XIV | 33,5 |
check_circle
check_circle